SRH-BR236AG ※ 新発売!
3つのラジエントヒーターに加え、ロースター搭載機。
| 型名 | SRH-BR236AG | ||
|---|---|---|---|
| 本体標準価格 | オープン価格 | ||
| 色 | ブラック | ||
| 定格 | 単相200V(50/60Hz)-4535W | ||
| 大きさ | 幅596×奥行き546×高さ234mm | ||
| 重さ | 約16kg | ||
| ヒーター | 右 | 直径 | 175mm |
| 消費電力 | 1800W | ||
| 火力調節 | 90〜1800W 13段階調節 | ||
| 左 | 直径 | 210mm | |
| 消費電力 | 2300W | ||
| 火力調節 | 115〜2300W 13段階調節 | ||
| 中央 | 直径 | 140mm | |
| 消費電力 | 1200W | ||
| 火力調節 | 400〜1200W相当 3段階調節 | ||
| ロースター | 内寸(約) | 幅236×奥行き330×高さ128mm | |
| 消費電力 | 1200W | ||
| 火力調節 | 600〜1200W相当 3段階調節 | ||
| ヒーターの切替え | 中央ヒーターとロースターの切替え | ||
| 3ヒーターを同時使用時に、左ヒーターの消費電力は1535Wに自動コントロール | |||
| コード | 3.5平方mm3芯キャブタイヤケーブル 長さ0.68m | ||
| 差込みプラグ | 2極・接地極付 30A・250V | ||
| 安全装置 | やけど注意 | トッププレートが高温の時ランプ点灯 | |
| 切り忘れ防止 | ヒーター:最終操作後約60分で自動OFF | ||
| ロースター:最終操作後約25分で自動OFF | |||
| 調理タイマー | 右ヒーター(6時間まで)またはロースター(20分まで) | ||
| 温度調節機能 | 140℃〜200℃ 7段階(右ヒーターのみ) | ||
| チャイルドロック | いたずら操作防止機能 | ||
PDFファイルをご覧いただくためにはアドビシステムズ社が無料配布しているAdobe Reader(アドビリーダー)が必要です。お持ちでないかたはダウンロードしてからご利用ください。
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html





